¿Te preguntas si hacer dropshipping con Temu es realmente posible? ¿Has navegado por sitios, visto…
Elegir la talla adecuada de ropa en Temu: Consejos y tablas detalladas
¿Estás pensando en comprar ropa en Temu, pero dudas debido a las tallas?
¡No te preocupes! Descubre en este artículo todo lo que necesitas saber sobre las tallas en Temu y aprovecha nuestras tablas de conversión para elegir correctamente con total tranquilidad.
Tallas en Temu: ¿Pequeña o grande?
Los comentarios de los usuarios indican que las prendas de Temu tienden a tallar pequeñas, como suele ocurrir con productos de origen chino.
Aquí tienes algunos consejos para elegir correctamente:
- Elige una talla más grande que la que usas habitualmente, especialmente para camisetas y vestidos.
- Consulta las guías de tallas incluidas en las fichas de los productos. Suelen tener las medidas exactas en centímetros.
- Confía en las opiniones de los clientes y en las fotos para confirmar que el artículo cumple tus expectativas.
En caso de duda, es mejor optar por una talla más grande. Las prendas ajustadas pueden resultar incómodas si son demasiado pequeñas.
Tablas de conversión de tallas
Para facilitar tus compras, aquí tienes las tablas de conversión de tallas para mujeres, hombres y niños.
Tablas para mujeres
Talla China | Europa | UK | EE.UU. | Contorno de Pecho (cm) | Contorno de Cintura (cm) | Contorno de Caderas (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS (155/76A) | 32-34 | 6-8 | 2-4 | 76-80 | 58-62 | 82-86 |
S (160/80A) | 34-36 | 8-10 | 4-6 | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
M (165/84A) | 38 | 12 | 8 | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
L (170/88A) | 40-42 | 14-16 | 10-12 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
XL (175/92A) | 44-46 | 18-20 | 14-16 | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
Tabla de tallas para hombres
Talla China | Europa | UK | EE.UU. | Contorno de Pecho (cm) | Contorno de Cintura (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S (160/84A) | 44 | 34 | 34 | 84-88 | 70-74 |
M (165/88A) | 46 | 36 | 36 | 88-92 | 74-78 |
L (170/92A) | 48-50 | 38-40 | 38-40 | 92-96 | 78-82 |
XL (175/96A) | 52 | 42 | 42 | 96-100 | 82-86 |
XXL (180/100A) | 54-56 | 44-46 | 44-46 | 100-104 | 86-90 |
Tabla de tallas para niños
Talla China | Europa | UK | EE.UU. (Edad) | Altura (cm) | Peso (kg) |
---|---|---|---|---|---|
80 | 74-80 | 12-18 meses | 12-18 meses | 74-80 | 9-12 |
90 | 86-92 | 2 años | 2T | 86-92 | 12-14 |
100 | 98-104 | 3-4 años | 3T-4T | 98-104 | 14-17 |
110 | 110-116 | 5-6 años | 5T-6T | 110-116 | 17-21 |
120 | 122-128 | 7-8 años | 7T-8T | 122-128 | 21-25 |
Elegir la talla adecuada de calzado en Temu
Para evitar errores al comprar zapatos en Temu, sigue estos pasos simples:
- Mide tu pie: Coloca tu pie sobre una hoja de papel, traza el contorno y mide la longitud en centímetros.
- Consulta las guías de tallas: Cada modelo en Temu incluye una tabla específica, generalmente adaptada a la marca o al fabricante.
- Lee las opiniones de los clientes: Los comentarios de los compradores son valiosos para verificar si las tallas corresponden o necesitan ajustes.
Tabla de tallas de zapatos
Talla China | Talla Europa | Talla UK | Talla EE.UU. | Longitud del pie (cm) |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 2.5 | 4.5 | 22.5 |
36 | 36 | 3.5 | 5.5 | 23.0 |
37 | 37 | 4.5 | 6.5 | 23.5 |
38 | 38 | 5 | 7 | 24.0 |
39 | 39 | 6 | 8 | 24.5 |
40 | 40 | 6.5 | 8.5 | 25.0 |
41 | 41 | 7.5 | 9.5 | 25.5 |
42 | 42 | 8 | 10 | 26.0 |
43 | 43 | 9 | 11 | 26.5 |
44 | 44 | 9.5 | 11.5 | 27.0 |
Nuestros consejos para elegir la talla correcta en Temu
- Toma tus medidas con precisión: contorno de pecho, cintura y caderas. Compáralas con las guías de talla proporcionadas.
- Consulta las opiniones de los clientes para obtener experiencias útiles sobre el ajuste y la calidad.
- Prefiere productos con fotos publicadas por los compradores para una visión más realista.
- Si dudas entre dos tallas, elige siempre la más grande.
Conclusión
Para compras exitosas en Temu, tómate el tiempo de revisar las guías de talla y leer los comentarios.
Las tablas de conversión anteriores te ayudarán a tomar una decisión informada. Una buena preparación asegura que tus prendas no solo serán de tu agrado, sino que también te quedarán perfectamente.