Como escolher o tamanho certo de um anel no AliExpress? Você quer comprar um anel…
Entender os tamanhos chineses no AliExpress: O guia completo
Comprar roupas no AliExpress pode parecer complicado por causa das diferenças de tamanho entre os países. Em geral, os tamanhos chineses são menores do que aqueles que você já conhece.
Para ajudar você a fazer a escolha certa, aqui está um guia prático para entender e selecionar o tamanho chinês correto no AliExpress.
Converter os tamanhos chineses em tamanhos internacionais
1 – Consulte as tabelas de conversão
As tabelas de conversão são indispensáveis para comparar os tamanhos chineses com os tamanhos internacionais, como os da Europa ou dos Estados Unidos.
Você geralmente as encontra em cada página de produto no AliExpress. Verifique também se o vendedor fornece informações adicionais sobre tamanhos específicos do item.
2 – Tire suas medidas com precisão
Antes de fazer o pedido, certifique-se de tirar suas medidas de forma precisa. Use uma fita métrica e meça bem seu busto, cintura e quadris.
Observe que as medidas em centímetros geralmente são mais precisas do que as em polegadas para os tamanhos chineses.
3 – Compare e adapte suas expectativas
Depois de anotar suas medidas, compare-as com as tabelas de conversão. Lembre-se de que os tamanhos chineses podem às vezes ser mais justos ou ter cortes diferentes.
Se você estiver em dúvida entre dois tamanhos, geralmente é aconselhável escolher o maior.
Tabelas de conversão de tamanhos chineses
1 – Tabela de conversão de tamanhos para mulheres
Tamanho chinês | Tamanho internacional | Tamanho US | Tamanho UK | Tamanho EU |
---|---|---|---|---|
150/76A | XXS | 0-2 | 4-6 | 32-34 |
155/80A | XS | 4 | 8 | 36 |
160/84A | S | 6 | 10 | 38 |
165/88A | M | 8-10 | 12-14 | 40-42 |
170/92A | L | 12-14 | 16-18 | 44-46 |
175/96A | XL | 16-18 | 20-22 | 48-50 |
180/100A | XXL | 20-22 | 24-26 | 52-54 |
185/104A | 3XL | 24-26 | 28-30 | 56-58 |
190/108A | 4XL | 28-30 | 32-34 | 60-62 |
195/112A | 5XL | 32-34 | 36-38 | 64-66 |
2 – Tabela de conversão de tamanhos para homens
Tamanho chinês | Tamanho internacional | Tamanho US | Tamanho UK | Tamanho EU |
---|---|---|---|---|
165/84A | XS | 34 | 34 | 44 |
170/88A | S | 36-38 | 36-38 | 46-48 |
175/92A | M | 40 | 40 | 50 |
180/96A | L | 42-44 | 42-44 | 52-54 |
185/100A | XL | 46-48 | 46-48 | 56-58 |
190/104A | XXL | 50-52 | 50-52 | 60-62 |
195/108A | 3XL | 54-56 | 54-56 | 64-66 |
200/112A | 4XL | 58-60 | 58-60 | 68-70 |
3 – Tabela de conversão de tamanhos para crianças
Tamanho chinês | Tamanho internacional | Tamanho US | Tamanho UK | Tamanho EU |
---|---|---|---|---|
80/48 | 12 meses | 12 meses | 9-12 meses | 80 |
90/52 | 24 meses | 2T | 18-24 meses | 90 |
100/56 | 3 anos | 3T | 2-3 anos | 98-104 |
110/60 | 4-5 anos | 4T-5T | 4-5 anos | 110-116 |
120/64 | 6-7 anos | 6 | 5-6 anos | 122-128 |
130/68 | 8-9 anos | 7-8 | 7-8 anos | 134-140 |
140/72 | 10-11 anos | 10-11 | 9-10 anos | 146-152 |
150/76 | 12-13 anos | 12-13 | 11-12 anos | 158-164 |
160/80 | 14-15 anos | 14-15 | 13-14 anos | 170-176 |
Não se esqueça de que as medidas em centímetros (por exemplo, 165/84A) geralmente correspondem à altura e ao busto em centímetros.
4 – Tabela de conversão de tamanhos de sapatos
Tamanho chinês | Tamanho EU | Tamanho UK | Tamanho US (Homem) | Tamanho US (Mulher) |
---|---|---|---|---|
225 | 36 | 3.5 | 4 | 5.5 |
230 | 36.5 | 4 | 4.5 | 6 |
235 | 37 | 4.5 | 5 | 6.5 |
240 | 38 | 5.5 | 6 | 7 |
245 | 38.5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
250 | 39 | 6.5 | 7 | 8 |
255 | 40 | 7.5 | 8 | 9 |
260 | 41 | 8 | 8.5 | 9.5 |
265 | 42 | 8.5 | 9 | 10 |
270 | 43 | 9 | 9.5 | 10.5 |
275 | 44 | 9.5 | 10 | 11 |
280 | 45 | 10 | 10.5 | 11.5 |
285 | 46 | 10.5 | 11 | 12 |
290 | 47 | 11 | 11.5 | 12.5 |
295 | 48 | 11.5 | 12 | 13 |
300 | 49 | 12 | 12.5 | 13.5 |
Comments (0)